Certains élèves pourront être repêchés du fait de leur dispense le jour du cross.
1 | DARRAS | Marie-Yandé | 6 | F | 5EME4 |
2 | TOFFIN | MARGAUX | 6 | F | 5EME3 |
3 | STERIN | Danaé | 6 | F | 5EME4 |
4 | DESMELLIERS | Cassandre | 6 | F | 5EME4 |
5 | MINET | Constance | 6 | F | 5EME1 |
6 | DURIEU MARTY | Lou | 6 | F | 5EME2 |
7 | FOLLIOT | Lou | 6 | F | 5EME2 |
8 | CAUVIN | Romane | 6 | F | 5EME1 |
9 | ROULLET | Claire-Anne | 7 | F | 5EME1 |
10 | RAHMANI | Maelie | 7 | F | 6EME5 |
11 | BOUZELMAT | Kiara | 7 | F | 6EME 1 |
12 | BREIL | Noemie | 7 | F | 6EME4 |
13 | SOARES | Maeline | 7 | F | 6EME5 |
14 | MEGE | Manon | 7 | F | 6EME4 |
15 | VILLON | Clarisse | 7 | F | 6EME4 |
16 | CARON | Jouliana | 7 | F | 6EME4 |
17 | KOVANGBANDI | Adam | 7 | M | 6EME4 |
18 | DESJONQUERES | Marc | 7 | M | 6EME 1 |
19 | NORTIER DELEBARRE | Simon | 7 | M | 6EME 1 |
20 | GAUWIN | Pierre | 7 | M | 6EME4 |
21 | HORCHOLLE | Mathieu | 7 | M | 6EME5 |
22 | MONT | Raphael | 7 | M | 5EME4 |
23 | AGAPIT | KASEY | 7 | M | 6EME 1 |
24 | GENIEZ | Anthyme | 7 | M | 4EME4 |
DREUMONT | Victor | 7 | M | 6EME5 | |
25 | BAECKELANDT | Valentin | 6 | M | 5EME4 |
26 | DELECOUR | Nolyann | 6 | M | 5EME2 |
27 | MALFAIT | Raphaël | 6 | M | 5EME2 |
28 | HORCHOLLE | Corentin | 6 | M | 5EME1 |
29 | CHISS | JONATHAN | 6 | M | 5EME1 |
30 | BOUCHAKOR | Imad | 6 | M | 5EME1 |
31 | BISCAYE | GABRIEL | 6 | M | 5EME3 |
32 | COLIGNON | Simon | 6 | M | 5EME4 |
33 | RAHMANI | Taïna | 5 | F | 4EME2 |
34 | FOURNIER | Agathe | 5 | F | 4EME2 |
35 | COLIGNON | Victoire | 5 | F | 4EME4 |
36 | PEINY | VICTOIRE | 5 | F | 4EME3 |
37 | PEYRE | Salomé | 5 | F | 4EME4 |
38 | CAILLE | Erin | 5 | F | 4EME1 |
39 | LEWINTRE | VALENTINE | 5 | F | 4EME1 |
40 | SIGNE | Sarah | 5 | F | 4EME4 |
41 | DREUMONT | Erine | 4 | F | 3EME2 |
42 | DE VISME | Angèle | 4 | F | 3EME3 |
43 | CARRON | Axelle | 4 | F | 3EME4 |
44 | REY | Priscille | 4 | F | 3EME2 |
45 | ANDRE | Nell | 4 | F | 3EME2 |
46 | VANDROT | CARLA | 4 | F | 3EME3 |
47 | DOBRE | Iulia | 4 | F | 3EME4 |
48 | SELLIER | Manon | 4 | F | 3EME2 |
49 | FOURNIER | Tom | 5 | M | 4EME4 |
50 | HABBEDDINE | SaÏfane | 5 | M | 4EME2 |
51 | THUEUX | Gabin | 5 | M | 4EME1 |
52 | GIRARDOT- CALLENS | Esteban | 5 | M | 4EME3 |
53 | GIRARDOT--CALLENS | Valérian | 5 | M | 3EME4 |
54 | GUERARD | Théo | 5 | M | 4EME4 |
55 | FORRET | Adrien | 5 | M | 4EME2 |
56 | CONSTANT | Jules | 5 | M | 4EME1 |
57 | LEFEVRE | Alexis | 4 | M | 3EME3 |
58 | LEROUX | Julien | 4 | M | 3EME1 |
59 | CAUDRILLIER | Timéo | 4 | M | 3EME2 |
60 | GERME | NICOLAS | 4 | M | 3EME4 |
61 | MANSIAT | JULIEN | 4 | M | 3EME4 |
62 | CHEVALLIER | Léni | 4 | M | 4EME2 |
63 | CRAMOIZEN | Hugo | 4 | M | 3EME3 |
64 | MERIMEE | ARTHUR | 4 | M | 3EME2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire