![Fichier:Logo ELA Pavé Rose - Baseline.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Logo_ELA_Pav%C3%A9_Rose_-_Baseline.jpg/723px-Logo_ELA_Pav%C3%A9_Rose_-_Baseline.jpg)
Félicitations à tous ceux qui ont participé
Et merci à tous ceux qui nous ont aidé élèves, parents, enseignants.
RESULTATS MINIMES GARCONS 2 | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
1 | 1 | 489 | LEFEVRE | Alexis | 4 | M | 3EME3 |
3 | 2 | 460 | LEROUX | Julien | 4 | M | 3EME1 |
5 | 3 | 466 | CAUDRILLIER | Timéo | 4 | M | 3EME2 |
6 | 4 | 500 | GERME | NICOLAS | 4 | M | 3EME4 |
11 | 5 | 505 | MANSIAT | JULIEN | 4 | M | 3EME4 |
12 | 6 | 404 | CHEVALLIER | Léni | 4 | M | 4EME2 |
13 | 7 | 484 | CRAMOIZEN | Hugo | 4 | M | 3EME3 |
14 | 8 | 476 | MERIMEE | ARTHUR | 4 | M | 3EME2 |
16 | 9 | 448 | BENDJABALLAH | Allan | 4 | M | 3EME1 |
17 | 10 | 449 | BENDJABALLAH | Kenzy | 4 | M | 3EME1 |
18 | 11 | 504 | LEJEUNE | TIMOTHE | 4 | M | 3EME4 |
21 | 12 | 481 | CHATONNIER | Timothé | 4 | M | 3EME3 |
27 | 13 | 496 | COUFFIN | Thomas | 4 | M | 3EME4 |
28 | 14 | 507 | VERSEIL | Théo | 4 | M | 3EME4 |
29 | 15 | 485 | DOUZINEL | Noan | 4 | M | 3EME3 |
30 | 16 | 498 | FELIX | Grégoire | 4 | M | 3EME4 |
31 | 17 | 502 | HAMADOUCHE | Younis | 4 | M | 3EME4 |
33 | 18 | 478 | VEREECKE | LOUIS | 4 | M | 3EME2 |
37 | 19 | 482 | CHEVALLIER | Bastien | 4 | M | 3EME3 |
38 | 20 | 459 | KLUTSCH | Prel | 4 | M | 3EME1 |
41 | 21 | 470 | DEVARENNE | Quentin | 4 | M | 3EME2 |
42 | 22 | 451 | BOULEAU | VICTOR | 4 | M | 3EME1 |
43 | 23 | 475 | LEPETIT | Amaury | 4 | M | 3EME2 |
44 | 24 | 453 | BURTON | WILLIAM | 4 | M | 3EME1 |
46 | 25 | 480 | CALLENS | Mano | 4 | M | 3EME3 |
47 | 26 | 461 | MARTINS | Antoine | 4 | M | 3EME1 |
48 | 27 | 454 | CARLIER | Jules | 4 | M | 3EME1 |
51 | 28 | 455 | CHARLENT | MARTIN | 4 | M | 3EME1 |
55 | 29 | 436 | HALLER | Clément | 4 | M | 4EME4 |
56 | 30 | 495 | BLANCHARD | Matthieu | 4 | M | 3EME4 |
58 | 31 | 456 | DELATTRE | Théophile | 4 | M | 3EME1 |
60 | 32 | 492 | SAUVE-THÉRY | Aurélien | 4 | M | 3EME3 |
71 | 33 | 483 | COUTURIER | Alban | 4 | M | 3EME3 |
72 | 34 | 477 | MONTOIS | Paul | 4 | M | 3EME2 |
73 | 35 | 488 | JEHENNE | Benjamin | 4 | M | 3EME3 |
74 | 36 | 490 | LEGRAND | Corentin | 4 | M | 3EME3 |
78 | 37 | 499 | FERAND | Louarn | 4 | M | 3EME4 |
80 | 38 | 457 | HOURDE | Alexandre | 4 | M | 3EME1 |
81 | 39 | 469 | DELARCHE | Paul | 4 | M | 3EME2 |
83 | 40 | 487 | GUIARD--SENTENAC | Simon | 4 | M | 3EME3 |
84 | 41 | 503 | LAURIDSEN | Ethan | 4 | M | 3EME4 |
89 | 42 | 494 | BERTRAND | THEFAINE | 4 | M | 3EME4 |
90 | 43 | 506 | OLIVIER | Prométhée | 4 | M | 3EME4 |
95 | 44 | 465 | BOSC | BAPTISTE | 4 | M | 3EME2 |
96 | 45 | 493 | ZARAA | Nadir | 4 | M | 3EME3 |
97 | 46 | 486 | FROISSART | Julian | 4 | M | 3EME3 |
98 | 47 | 491 | MAIGRET | Jaurys | 4 | M | 3EME3 |
99 | 48 | 472 | GUEMATI | Aram | 4 | M | 3EME2 |
100 | 49 | 468 | DE VISME | Jules | 4 | M | 3EME2 |
101 | 50 | 473 | GUEUDET | Tom | 4 | M | 3EME2 |
102 | 51 | 463 | SAFIA | Lotfi | 4 | M | 3EME1 |
103 | 52 | 471 | GLO | Yoann | 4 | M | 3EME2 |
104 | 53 | 464 | BODELOT | Paul | 4 | M | 3EME2 |
108 | 54 | 452 | BREIL | Gauthier | 4 | M | 3EME1 |
109 | 55 | 444 | TAIEB | Hakim | 4 | M | 4EME4 |
RESULTATS MINIMES GARCONS 1 | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
2 | 1 | 434 | FOURNIER | Tom | 5 | M | 4EME4 |
4 | 2 | 408 | HABBEDDINE | SaÏfane | 5 | M | 4EME2 |
7 | 3 | 400 | THUEUX | Gabin | 5 | M | 4EME1 |
8 | 4 | 420 | GIRARDOT- CALLENS | Esteban | 5 | M | 4EME3 |
9 | 5 | 501 | GIRARDOT--CALLENS | Valérian | 5 | M | 3EME4 |
10 | 6 | 435 | GUERARD | Théo | 5 | M | 4EME4 |
15 | 7 | 407 | FORRET | Adrien | 5 | M | 4EME2 |
19 | 8 | 391 | CONSTANT | Jules | 5 | M | 4EME1 |
22 | 9 | 429 | VREVEN-LESTUVEE | THIBAULT | 5 | M | 4EME3 |
23 | 10 | 425 | PETIT | Raphael | 5 | M | 4EME3 |
24 | 11 | 426 | RIBEIRO | QUENTIN | 5 | M | 4EME3 |
25 | 12 | 413 | OURRAD | Larbi-Achour | 5 | M | 4EME2 |
26 | 13 | 406 | DHORDAIN | Lorenzo | 5 | M | 4EME2 |
32 | 14 | 386 | ANDRE | Ruben | 5 | M | 4EME1 |
34 | 15 | 403 | CALAIS | SIMON | 5 | M | 4EME2 |
35 | 16 | 387 | AZZOUZ--DJEBBARA | Abraham | 5 | M | 4EME1 |
36 | 17 | 392 | CORNET | Baptiste | 5 | M | 4EME1 |
39 | 18 | 441 | LE ROUX | Brieg | 5 | M | 4EME4 |
40 | 19 | 421 | HERAULT | Alexis | 5 | M | 4EME3 |
45 | 20 | 409 | JOURNEAUX | Pierre | 5 | M | 4EME2 |
49 | 21 | 442 | MELIN | Marius | 5 | M | 4EME4 |
50 | 22 | 419 | GADONNA | Erwann | 5 | M | 4EME3 |
52 | 23 | 431 | YEBRIFADOR | BISLEY-EMMANUEL | 5 | M | 4EME3 |
53 | 24 | 411 | LORIOT | Nicolas | 5 | M | 4EME2 |
54 | 25 | 390 | COLAIANNI | Flavio | 5 | M | 4EME1 |
57 | 26 | 415 | CASTELLIER | Antoine | 5 | M | 4EME3 |
59 | 27 | 402 | BLANSTIER | Lubin | 5 | M | 4EME2 |
61 | 28 | 437 | HAMADOUCHE | Sofiane | 5 | M | 4EME4 |
62 | 29 | 389 | CASTELLIER | Louis | 5 | M | 4EME1 |
63 | 30 | 395 | JEANTY | Hector | 5 | M | 4EME1 |
64 | 31 | 439 | IANNARILLI | Enzo | 5 | M | 4EME4 |
65 | 32 | 399 | PICARD | Mathieu | 5 | M | 4EME1 |
66 | 33 | 414 | BOURILLON | Rémy | 5 | M | 4EME3 |
67 | 34 | 393 | DEGGA | Mohamed-Adam | 5 | M | 4EME1 |
68 | 35 | 410 | LE DILLAU | Nathan | 5 | M | 4EME2 |
70 | 36 | 412 | LOUBERT | MATEO | 5 | M | 4EME2 |
75 | 37 | 446 | GAGNADOUX | WILFRIED | 5 | M | 5EME3 |
76 | 38 | 433 | DAULE SIGAUT | Baptiste | 5 | M | 4EME4 |
77 | 39 | 416 | DRIOUCH | Wahel | 5 | M | 4EME3 |
79 | 40 | 447 | HAMEAU | Raphaël | 5 | M | 5EME4 |
82 | 41 | 422 | LAFORGUE | YLANN | 5 | M | 4EME3 |
85 | 42 | 445 | THIELAND | Noé | 5 | M | 4EME4 |
86 | 43 | 418 | FABRE | Alexis | 5 | M | 4EME3 |
87 | 44 | 430 | WALLET | ARNAUD | 5 | M | 4EME3 |
88 | 45 | 427 | ROQUIGNY | JULES | 5 | M | 4EME3 |
91 | 46 | 440 | KUCHARSKI--COMPIEGNE | GREGOR | 5 | M | 4EME4 |
92 | 47 | 432 | DANARD | Romain | 5 | M | 4EME4 |
93 | 48 | 438 | HERMENIER--JEROME | Florentin | 5 | M | 4EME4 |
94 | 49 | 462 | NIAMBA | Cédric | 5 | M | 3EME1 |
105 | 50 | 417 | ERCOSMAN | Hasan | 5 | M | 4EME3 |
106 | 51 | 405 | COUSTENOBLE | Gabin | 5 | M | 4EME2 |
107 | 52 | 394 | GUECHROU | LUCAS | 5 | M | 4EME1 |
RESULTATS MINIMES Filles 2 | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
1 | 1 | 347 | DREUMONT | Erine | 4 | F | 3EME2 |
2 | 2 | 359 | DE VISME | Angèle | 4 | F | 3EME3 |
5 | 3 | 374 | CARRON | Axelle | 4 | F | 3EME4 |
6 | 4 | 353 | REY | Priscille | 4 | F | 3EME2 |
7 | 5 | 343 | ANDRE | Nell | 4 | F | 3EME2 |
8 | 6 | 370 | VANDROT | CARLA | 4 | F | 3EME3 |
9 | 7 | 375 | DOBRE | Iulia | 4 | F | 3EME4 |
15 | 8 | 354 | SELLIER | Manon | 4 | F | 3EME2 |
16 | 9 | 338 | SELVA | Romane | 4 | F | 3EME1 |
17 | 10 | 334 | MAQUAIRE | Camille | 4 | F | 3EME1 |
19 | 11 | 319 | PERES | Lucie | 4 | F | 4EME4 |
21 | 12 | 373 | CAILLOUX | EMMA | 4 | F | 3EME4 |
23 | 13 | 384 | ROBIC | Océane | 4 | F | 3EME4 |
24 | 14 | 339 | TALPE | Marie | 4 | F | 3EME1 |
29 | 15 | 335 | PERROT | VICTORIA | 4 | F | 3EME1 |
32 | 16 | 385 | VERDIER | Mathilde | 4 | F | 3EME4 |
34 | 17 | 346 | DECROIX | Lou-Ann | 4 | F | 3EME2 |
38 | 18 | 326 | BAZILE | Elsa | 4 | F | 3EME1 |
40 | 19 | 382 | PEREIRA DE BARROS | Valentine | 4 | F | 3EME4 |
45 | 20 | 352 | LEBAUPAIN | HELOISE | 4 | F | 3EME2 |
46 | 21 | 341 | VALINGOT | Margot | 4 | F | 3EME1 |
47 | 22 | 333 | LIAUD | RACHEL | 4 | F | 3EME1 |
48 | 23 | 331 | HAMADANI | NAWEL | 4 | F | 3EME1 |
51 | 24 | 337 | RETZ | Lou | 4 | F | 3EME1 |
54 | 25 | 342 | ADAM | Orlane | 4 | F | 3EME2 |
55 | 26 | 380 | MICHEL | Lucie | 4 | F | 3EME4 |
56 | 27 | 379 | MAHOKOLA | Emma | 3 | F | 3EME4 |
57 | 28 | 328 | CHAUTARD | CHLOE | 4 | F | 3EME1 |
58 | 29 | 345 | DA COSTA | Laura | 4 | F | 3EME2 |
62 | 30 | 372 | BEAUVAIS | CASSANDRE | 4 | F | 3EME4 |
63 | 31 | 336 | QUILES | MARGOT | 4 | F | 3EME1 |
66 | 32 | 332 | HEDOIN | SOPHIE | 4 | F | 3EME1 |
67 | 33 | 381 | MINET | Cassandre | 4 | F | 3EME4 |
68 | 34 | 329 | CLEMER | Eléa | 4 | F | 3EME1 |
69 | 35 | 361 | FERREIRA | Séléna | 4 | F | 3EME3 |
71 | 36 | 365 | QUINTANA | Lucie | 4 | F | 3EME3 |
73 | 37 | 348 | GORSANE | Sarah | 4 | F | 3EME2 |
74 | 38 | 367 | SADALLAH | LILA | 4 | F | 3EME3 |
75 | 39 | 369 | TIMMERMAN | Lana | 4 | F | 3EME3 |
78 | 40 | 362 | GBELISSA | Yaelle | 4 | F | 3EME3 |
79 | 41 | 356 | AVRIL | Constance | 4 | F | 3EME3 |
80 | 42 | 350 | KHANCHOUL | Ikram | 4 | F | 3EME2 |
83 | 43 | 363 | JI | PAULINE | 4 | F | 3EME3 |
86 | 44 | 383 | PERRIN | Juliette | 4 | F | 3EME4 |
87 | 45 | 358 | CLAUDON | Axelle | 4 | F | 3EME3 |
88 | 46 | 378 | HOAREAU | Léane | 4 | F | 3EME4 |
RESULTATS MINIMES FILLES 1 | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
3 | 1 | 291 | RAHMANI | Taïna | 5 | F | 4EME2 |
4 | 2 | 282 | FOURNIER | Agathe | 5 | F | 4EME2 |
10 | 3 | 309 | COLIGNON | Victoire | 5 | F | 4EME4 |
11 | 4 | 304 | PEINY | VICTOIRE | 5 | F | 4EME3 |
12 | 5 | 320 | PEYRE | Salomé | 5 | F | 4EME4 |
13 | 6 | 262 | CAILLE | Erin | 5 | F | 4EME1 |
14 | 7 | 267 | LEWINTRE | VALENTINE | 5 | F | 4EME1 |
18 | 8 | 321 | SIGNE | Sarah | 5 | F | 4EME4 |
20 | 9 | 269 | MEGE | Melanie | 5 | F | 4EME1 |
22 | 10 | 303 | NDONG--MEDZO | Paule-Océane | 5 | F | 4EME3 |
25 | 11 | 308 | BIAYE | Maud | 5 | F | 4EME4 |
26 | 12 | 306 | VALLAEYS | Lysa | 5 | F | 4EME3 |
27 | 13 | 302 | MONT | Caroline | 5 | F | 4EME4 |
28 | 14 | 281 | FERREIRA | Amandine | 5 | F | 4EME2 |
30 | 15 | 286 | MARQUET | Johana | 5 | F | 4EME2 |
31 | 16 | 299 | FONTENIER | ALBANE | 5 | F | 4EME3 |
33 | 17 | 298 | ETIFIER | Jade | 5 | F | 4EME3 |
35 | 18 | 294 | BARSUMAU | Mariella | 5 | F | 4EME3 |
36 | 19 | 307 | VERSCHUERE | Romane | 5 | F | 4EME3 |
38 | 20 | 284 | JOMAT | Lylou | 5 | F | 4EME2 |
40 | 21 | 272 | TOURET | Julie | 5 | F | 4EME1 |
41 | 22 | 289 | PINARD | Emma | 5 | F | 4EME2 |
42 | 23 | 325 | COUDERT | Clara | 5 | F | 5EME2 |
43 | 24 | 268 | MARCHAL | LOUISE | 5 | F | 4EME1 |
48 | 25 | 260 | AMANS | CAMILLE | 5 | F | 4EME1 |
49 | 26 | 288 | MESSADI | Lina | 5 | F | 4EME2 |
51 | 27 | 266 | GASTEBOIS | Eloann | 5 | F | 4EME1 |
52 | 28 | 322 | SIMON | Camille | 5 | F | 4EME4 |
58 | 29 | 278 | DESFRICHES | JULIETTE | 5 | F | 4EME2 |
59 | 30 | 271 | TOMCZAK--DECOLASSE | MAELLE | 5 | F | 4EME1 |
60 | 31 | 270 | ROBERT | SASHA | 5 | F | 4EME1 |
63 | 32 | 364 | LE GOUIC | MARIE | 5 | F | 3EME3 |
64 | 33 | 315 | GENIEZ | Faustine | 5 | F | 4EME4 |
69 | 34 | 263 | CHEVALIER--VERZA | Carla-Marie | 5 | F | 4EME1 |
71 | 35 | 280 | FAUVEL | Salomé | 5 | F | 4EME2 |
75 | 36 | 264 | DECROUY--DAUTEUIL | Morgane | 5 | F | 4EME1 |
76 | 37 | 305 | ROUSSEAU | Melisande | 5 | F | 4EME3 |
80 | 38 | 318 | LEROUX | Lucie | 5 | F | 4EME4 |
81 | 39 | 323 | SLUSARSKI | Elise | 5 | F | 4EME4 |
83 | 40 | 307 | VERSCHUERE | Romane | 5 | F | 4EME3 |
84 | 41 | 296 | CHAMILLARD | Anais | 5 | F | 4EME3 |
88 | 42 | 295 | BOUVEROT | Mathilde | 5 | F | 4EME3 |
RESULTATS BENJAMINS 2 | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
1 | 1 | 245 | BAECKELANDT | Valentin | 6 | M | 5EME4 |
2 | 2 | 223 | DELECOUR | Nolyann | 6 | M | 5EME2 |
5 | 3 | 228 | MALFAIT | Raphaël | 6 | M | 5EME2 |
6 | 4 | 212 | HORCHOLLE | Corentin | 6 | M | 5EME1 |
7 | 5 | 206 | CHISS | JONATHAN | 6 | M | 5EME1 |
8 | 6 | 204 | BOUCHAKOR | Imad | 6 | M | 5EME1 |
9 | 7 | 232 | BISCAYE | GABRIEL | 6 | M | 5EME3 |
12 | 8 | 247 | COLIGNON | Simon | 6 | M | 5EME4 |
13 | 9 | 246 | BOULIONG-LOCATELLI | Achille | 6 | M | 5EME4 |
16 | 10 | 230 | OUAZZANI | Noé | 6 | M | 5EME2 |
18 | 11 | 214 | LETICHE | Mathieu | 6 | M | 5EME1 |
19 | 12 | 423 | MARCHAL | JULES | 6 | M | 4EME3 |
20 | 13 | 211 | GUIBERT | CORENTIN | 6 | M | 5EME1 |
21 | 14 | 238 | GUIBERT | AURELIEN | 6 | M | 5EME3 |
22 | 15 | 209 | GAUWIN | JEROME | 6 | M | 5EME1 |
23 | 16 | 240 | OUAZZANI | Jad | 6 | M | 5EME3 |
24 | 17 | 229 | MOREL | Rafaël | 6 | M | 5EME2 |
25 | 18 | 219 | BAGUET | Andréas | 6 | M | 5EME2 |
30 | 19 | 221 | CHAUTARD | BAPTISTE | 6 | M | 5EME2 |
33 | 20 | 257 | VERMEIREN | ARTHUR | 6 | M | 5EME4 |
36 | 21 | 207 | DELAPORTE | Nolan | 6 | M | 5EME1 |
37 | 22 | 166 | LOPEZ VIVANCO DUQUENOY | Pacôme | 6 | M | 6EME 2 |
38 | 23 | 224 | DUPONT | Malo | 6 | M | 5EME2 |
42 | 24 | 201 | AMIMER | Elyas | 6 | M | 5EME1 |
43 | 25 | 256 | SAUVAGE | Thomas | 6 | M | 5EME4 |
47 | 26 | 250 | GRAVELEAU | Antonyn | 6 | M | 5EME4 |
49 | 27 | 202 | ARGAILLOT | Nicolas | 6 | M | 5EME1 |
50 | 28 | 218 | VENEQUE | Tom | 6 | M | 5EME1 |
51 | 29 | 234 | DE BRACKELEIRE | Thibaut | 6 | M | 5EME3 |
56 | 30 | 244 | ALOUASTI | Aiman | 6 | M | 5EME4 |
57 | 31 | 237 | GOMILA | Louis | 6 | M | 5EME3 |
60 | 32 | 220 | BELLEMERE | LEO | 6 | M | 5EME2 |
61 | 33 | 253 | LETZEL | Benjamin | 6 | M | 5EME4 |
62 | 34 | 239 | LUDOVIC DE LYS | EDOUARD | 6 | M | 5EME3 |
63 | 35 | 208 | EURY | CHARLY | 6 | M | 5EME1 |
69 | 36 | 388 | BOUBA | Raphaël | 6 | M | 4EME1 |
73 | 37 | 213 | LEROY- FLEURIT | Maxans | 6 | M | 5EME1 |
76 | 38 | 227 | HOAREAU | Lorenzo | 6 | M | 5EME2 |
77 | 39 | 248 | DUVAL | Remi | 6 | M | 5EME4 |
81 | 40 | 231 | SAINE | Wassim | 6 | M | 5EME2 |
85 | 41 | 233 | BOITRELLE | Sasha | 6 | M | 5EME3 |
86 | 42 | 243 | VIEIRA | Enzo | 6 | M | 5EME3 |
88 | 43 | 210 | GOGUET | Mathias | 6 | M | 5EME1 |
90 | 44 | 251 | HAYAT | Enzo | 6 | M | 5EME4 |
92 | 45 | 249 | GAY | Maxence | 6 | M | 5EME4 |
99 | 46 | 216 | PACE-BOULNOIS | Lysandre | 6 | M | 5EME1 |
100 | 47 | 222 | CLEMENT | Nolan | 6 | M | 5EME2 |
101 | 48 | 166 | LOPEZ VIVANCO DUQUENOY | Pacôme | 6 | M | 6EME 2 |
102 | 49 | 226 | GUILLEMETTE | Mathis | 6 | M | 5EME2 |
RESULTATS BENJAMINS 1 / POUSSINS | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
3 | 1 | 176 | KOVANGBANDI | Adam | 7 | M | 6EME4 |
4 | 2 | 141 | DESJONQUERES | Marc | 7 | M | 6EME 1 |
10 | 3 | 151 | NORTIER DELEBARRE | Simon | 7 | M | 6EME 1 |
11 | 4 | 174 | GAUWIN | Pierre | 7 | M | 6EME4 |
14 | 5 | 193 | HORCHOLLE | Mathieu | 7 | M | 6EME5 |
15 | 6 | 255 | MONT | Raphael | 7 | M | 5EME4 |
17 | 7 | 139 | AGAPIT | KASEY | 7 | M | 6EME 1 |
19 | 8 | 259 | GENIEZ | Anthyme | 7 | M | 4EME4 |
26 | 9 | 189 | DREUMONT | Victor | 7 | M | 6EME5 |
27 | 10 | 147 | BARSUMAU | Paul | 7 | M | 6EME3 |
28 | 11 | 159 | CALLENS | ADAM | 7 | M | 6EME 2 |
29 | 12 | 167 | PHILIPPEAU MARQUANT | Charlie | 7 | M | 6EME 2 |
31 | 13 | 194 | JOSSELIN | Vianney | 7 | M | 6EME5 |
32 | 14 | 163 | KHEBIZI | Younès | 7 | M | 6EME 2 |
34 | 15 | 182 | BARBEZIER | Nathael | 7 | M | 6EME5 |
35 | 16 | 158 | VASSEUR | Jules | 7 | M | 6EME 1 |
37 | 17 | 172 | CHOUVET | Gabriel | 7 | M | 6EME4 |
39 | 18 | 150 | MULLER | Leonard | 7 | M | 6EME 1 |
40 | 19 | 195 | LEGRAND | Camille | 7 | M | 6EME5 |
41 | 20 | 181 | TIMMERMAN | Iliesse | 7 | M | 6EME4 |
44 | 21 | 217 | PETIT | Raphael | 7 | M | 5EME1 |
45 | 22 | 198 | MONTOIS | Martin | 7 | M | 6EME5 |
46 | 23 | 142 | GATSE | Jay | 7 | M | 6EME 1 |
48 | 24 | 185 | BOCHENT | Adrien | 7 | M | 6EME5 |
52 | 25 | 154 | REY | Bastien | 7 | M | 6EME 1 |
53 | 26 | 199 | SAINT-ESPES | Benjamin | 7 | M | 6EME5 |
54 | 27 | 236 | FOUCAULT | Timothée | 7 | M | 5EME3 |
55 | 28 | 160 | CASSON | Yan | 7 | M | 6EME 2 |
58 | 29 | 186 | BOURILLON | Hugo | 7 | M | 6EME5 |
59 | 30 | 140 | DELARCHE | Jules | 7 | M | 6EME 1 |
64 | 31 | 146 | LEDOUX | Maxence | 7 | M | 6EME 1 |
65 | 32 | 162 | HABBEDDINE | Nohan | 7 | M | 6EME 2 |
66 | 33 | 175 | JOURNEAUX | Gabriel | 7 | M | 6EME4 |
67 | 34 | 165 | LACOURTE | Corentin | 7 | M | 6EME 2 |
68 | 35 | 153 | QUINTANA | Gabriel | 7 | M | 6EME 1 |
69 | 36 | 200 | THOMAS | Florian | 7 | M | 6EME5 |
70 | 37 | 164 | KOULINSKI | Tery | 7 | M | 6EME 2 |
71 | 38 | 170 | MAIGNAN | Nicolas | 7 | M | 6EME3 |
72 | 39 | 149 | MARCHAND | BAPTISTE | 7 | M | 6EME 1 |
74 | 40 | 173 | COROLLER | Evan | 7 | M | 6EME4 |
75 | 41 | 192 | GUEUDET | Hugo | 7 | M | 6EME5 |
78 | 42 | 180 | RENAULT | Valentin | 7 | M | 6EME4 |
79 | 43 | 145 | JAKIRI | Yanis | 7 | M | 6EME 1 |
80 | 44 | 155 | ROBERT | NILS | 7 | M | 6EME 1 |
82 | 45 | 144 | GRUAUX | Colin | 7 | M | 6EME 1 |
83 | 46 | 157 | STEIN | GUILLAUME | 7 | M | 6EME 1 |
84 | 47 | 152 | OZKACAR | Huseyin | 7 | M | 6EME 1 |
87 | 48 | 196 | MATUSILA MANDEKA | Pierre - Anatole | 7 | M | 6EME5 |
89 | 49 | 177 | LEBAUPAIN | LOUIS | 7 | M | 6EME4 |
91 | 50 1 | 178 | NOEL | Hugo | 8 | M | 6EME4 |
93 | 51 | 184 | BERENGER | Raphael | 7 | M | 6EME5 |
94 | 52 | 190 | DUTOT | Maxence | 7 | M | 6EME5 |
95 | 53 | 179 | POUCH | Jean-Charles | 7 | M | 6EME4 |
96 | 54 | 191 | FAFI | Amine | 7 | M | 6EME5 |
97 | 55 | 156 | SPARTOLI | Soan | 7 | M | 6EME 1 |
98 | 56 | 148 | LIORET | Quentin | 7 | M | 6EME 1 |
103 | 57 | 188 | DERAME | Mathys | 7 | M | 6EME5 |
104 | 58 | 183 | BELBACHIR | Adem | 7 | M | 6EME5 |
105 | 59 | 171 | CHATTOU | Nael | 7 | M | 6EME4 |
106 | 60 | 197 | MEUNIER | Léandre | 7 | M | 6EME5 |
RESULTATS BENJAMINES 1 /POUSSINES | |||||||
Classement Général | Classement de la catégorie | DOSSARD | NOM | PRENOM | Caté | SEXE | Classe |
1 | 1 | 81 | ROULLET | Claire-Anne | 7 | F | 5EME1 |
3 | 2 | 64 | RAHMANI | Maelie | 7 | F | 6EME5 |
9 | 3 | 4 | BOUZELMAT | Kiara | 7 | F | 6EME 1 |
11 | 4 | 38 | BREIL | Noemie | 7 | F | 6EME4 |
14 | 5 | 66 | SOARES | Maeline | 7 | F | 6EME5 |
15 | 6 | 48 | MEGE | Manon | 7 | F | 6EME4 |
18 | 7 | 55 | VILLON | Clarisse | 7 | F | 6EME4 |
23 | 8 | 40 | CARON | Jouliana | 7 | F | 6EME4 |
24 | 9 | 39 | CALLENS | Lou | 7 | F | 6EME4 |
25 | 10 | 61 | OLIVIER | Amethyste | 7 | F | 6EME5 |
26 | 11 | 56 | ZARAA | Sania | 7 | F | 6EME4 |
27 | 12 | 49 | NOUARD | Capucine | 7 | F | 6EME4 |
28 | 13 | 7 | HAMADOUCHE | Siham | 7 | F | 6EME 1 |
29 | 14 | 45 | LECLERCQ | Gaelle | 7 | F | 6EME4 |
30 | 15 | 43 | DEGGA | Jade | 7 | F | 6EME4 |
31 | 16 | 53 | TILLE MARTINEZ | Leïla | 7 | F | 6EME4 |
33 | 17 | 135 | REZNICEK | Flora | 7 | F | 5EME4 |
36 | 18 | 65 | SMOLASKI | Léa | 7 | F | 6EME5 |
37 | 19 | 2 | BIMBAUD--COUPET | Suzon | 7 | F | 6EME 1 |
38 | 20 | 187 | DAHMOUN | Zineb | 7 | M | 6EME5 |
41 | 21 | 6 | GRAS FRIBURGO | Manon | 7 | F | 6EME 1 |
44 | 22 | 60 | GLORY | Faustine | 7 | F | 6EME5 |
46 | 23 | 67 | STRAUSMANN | Jade | 7 | F | 6EME5 |
49 | 24 | 23 | JOURQUIN | Claire | 7 | F | 6EME 2 |
51 | 25 | 87 | DE FARIA | Margaux | 7 | F | 5EME2 |
54 | 26 | 57 | BOUCHERON | Célia | 8 | F | 6EME5 |
55 | 27 | 11 | RIDEL | Charlotte | 7 | F | 6EME 1 |
56 | 28 | 68 | VAUTRIN | Aude | 7 | F | 6EME5 |
57 | 29 | 25 | KILINC | Sultan | 7 | F | 6EME 2 |
58 | 30 | 16 | DALLEINE | Victoire | 7 | F | 6EME 2 |
59 | 31 | 20 | FUMERY | Justine | 7 | F | 6EME 2 |
65 | 32 | 41 | COMPARIN | Leelou | 7 | F | 6EME4 |
67 | 33 | 42 | COPPEAUX | Maddy | 7 | F | 6EME4 |
68 | 34 | 63 | PILLON | Jeanne | 7 | F | 6EME5 |
69 | 35 | 29 | MASSA | Aude | 7 | F | 6EME 2 |
72 | 36 | 15 | COVELLI | Carla | 7 | F | 6EME 2 |
73 | 37 | 10 | MARTIN | Clemence | 7 | F | 6EME 1 |
74 | 38 | 9 | LOMBOTO | Myriam | 7 | F | 6EME 1 |
75 | 39 | 8 | HERGLE-HEURTEVENT | Léna | 7 | F | 6EME 1 |
76 | 40 | 32 | PINTEAU | Gabrielle | 7 | F | 6EME 2 |
77 | 41 | 58 | DESJARDINS | Lucie | 7 | F | 6EME5 |
83 | 42 | 22 | IREP | Noemie | 7 | F | 6EME 2 |
84 | 43 | 5 | DAUDET TACK | Mailine | 7 | F | 6EME 1 |
87 | 44 | 59 | FIROAGUER | Anandhi | 7 | F | 6EME5 |
88 | 45 | 47 | LETELLIER | Clémence | 7 | F | 6EME4 |
89 | 46 | 52 | SAVREUX--BIGEARD | EMMA | 7 | F | 6EME4 |
97 | 47 | 3 | BOUDAOUD | Leyna | 7 | F | 6EME 1 |
98 | 48 | 33 | SELLIER--THERY | Capucine | 7 | F | 6EME 2 |
