jeudi 12 décembre 2019

Cross des Hauts de France

Voici les résultats de nos coureurs au cross des Hauts de France.
Un parcours plus gras et avec plus de concurrence.
Pas de podium mais de belles courses dans une bonne ambiance malgré une météo très très médiocre.



Nom Prénom Classe catégories classement total
LARDET Louis 61 benjamin 1 84ème 152
FOUCAULT Alban 62 benjamin 1 141ème 152
AVETAND Titouan 64 benjamin 1 103ème 152
FOUCAULT Timothe 41 benjamin 2 110ème 143
DESJONQUERES Marc 51 Benjamin 2 48ème 143
MELLIER Manon 62 Benjamines 1 114ème 151
LETAILLEUR Florianne 63 Benjamines 1 10ème 151
ROULLET Claire Anne 41 benjamines 2 55ème 133
BISCAYE Gabriel 42 Minimes 1 106ème 142
DARRAS Marie Yande 42 minimes 1 100ème 139
DELECOUR Nolyan 43 Minimes 1 16ème 142
DURIEU MARTY Lou 43 Minimes 1 104ème 139
TOFFIN Margaux 44 Minimes 1 32ème 139
RAHMANI Taina 31 Minimes 2 99ème 146
HABBEDDINE Saifane 33 Minimes 2 94 ème 143
MERDJOK Medhi 34 Minimes 2 100ème 143
LEWINTRE Valentine 31 Minimes 2 115ème 146

Athlétisme à Compiegne

 12 élèves ont participé au championnat régional d'athlétisme au stade Petit poisson à Compiègne, mercredi 3 mai. 6 élèves sont montées ...